Big Five 파생 유형 체계
| 외향 S | 내향 R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 N | SLOAN | SCOAN | RCOAN | RLOAN | 우호 A | 계획 O |
| 개방 I | SLOAI | SCOAI | RCOAI | RLOAI | ||
| 개방 I | SLOEI | SCOEI | RCOEI | RLOEI | 독선 E | |
| 보수 N | SLOEN | SCOEN | RCOEN | RLOEN | ||
| 보수 N | SLUEN | SCUEN | RCUEN | RLUEN | 독선 E | 즉흥 U |
| 개방 I | SLUEI | SCUEI | RCUEI | RLUEI | ||
| 개방 I | SLUAI | SCUAI | RCUAI | RLUAI | 우호 A | |
| 보수 N | SLUAN | SCUAN | RCUAN | RLUAN | ||
| 불안 L | 안정 C | 안정 C | 불안 L | |||
인접한 칸은 다섯 글자 중 한 글자만 다릅니다. 위·아래·좌·우 어느 방향으로 한 칸 움직여도 축 하나만 바뀝니다.
이 조건을 맞추기 위해 라벨이 좌우·상하 대칭으로 놓입니다. 열은 불안·안정·안정·불안, 행은 보수·개방·개방·보수 순으로 되풀이되며, 우호A와 독선E도 위아래 블록에서 순서가 뒤바뀝니다. 오기가 아닙니다.
회색 두 글자는 열에서, 검은 세 글자는 행에서 옵니다.